Заробітна плата посадових осіб КОСТРИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Дата: 03.12.2021 16:45
Кількість переглядів: 1331
Інформація про заробітну плату посадових осіб КОСТРИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за три останніх місяці.
Заробітна плата посадових осіб КОСТРИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за період серпень-жовтень 2021 року |
|
|||||||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Посадовий оклад | Ранг | Вислуга років | Доплати | Премії | Відпускні | Заробітна плата за серпень-жовтень | Сплачені податки за серпень-жовтень | Чистий середній дохід за місяць |
Керівництво | ||||||||||
1 | Селищний голова | 35976,19 | 1500,00 | 3747,62 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 45423,81 | 8857,64 | 12188,72 |
2 | Заступник сел. голови з питань діяльності вик-чих органів ради | 26357,14 | 1319,05 | 4151,43 | 0,00 | 1898,26 | 8841,60 | 42567,48 | 8300,66 | 11422,27 |
3 | Секретар селищної ради | 21976,19 | 900,00 | 2287,62 | 0,00 | 2000,00 | 14275,62 | 41439,43 | 8080,69 | 11119,58 |
4 | Секретар виконавчого комітету | 21576,19 | 785,45 | 8944,66 | 0,00 | 981,82 | 17819,83 | 50107,95 | 9771,05 | 13445,63 |
5 | Староста | 17980,52 | 539,41 | 0,00 | 1013,94 | 1798,05 | 11835,33 | 33167,25 | 6467,61 | 8899,88 |
6 | Староста | 24738,09 | 742,86 | 2548,10 | 0,00 | 3714,29 | 6688,24 | 38431,58 | 7494,16 | 10312,47 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||||||||
7 | Головний бухгалтер | 20685,72 | 750,00 | 2143,57 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 32079,29 | 6255,46 | 8607,94 |
8 | Спеціаліст І категорії | 7931,43 | 330,48 | 0,00 | 0,00 | 3406,90 | 11959,99 | 23628,80 | 4607,62 | 6340,39 |
9 | Спеціаліст І категорії | 12535,07 | 522,30 | 0,00 | 0,00 | 5206,22 | 2285,05 | 20548,64 | 4006,98 | 5513,89 |
10 | Спеціаліст ІІ категорії | 11604,77 | 757,14 | 1854,29 | 0,00 | 5169,05 | 5079,36 | 24464,61 | 4770,60 | 6564,67 |
ЦНАП | ||||||||||
11 | Державний реєстратор | 13105,45 | 989,09 | 1409,45 | 0,00 | 3461,82 | 4595,11 | 23560,92 | 4594,38 | 6322,18 |
12 | Державний реєстратор | 12527,27 | 945,45 | 1347,27 | 0,00 | 3309,09 | 5802,61 | 23931,69 | 4666,68 | 6421,67 |
Відділ освіти , культури, молоді та спорту | ||||||||||
13 | Начальник відділу | 20685,72 | 1050,00 | 2173,58 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 26909,30 | 5247,31 | 7220,66 |
Відділ соціального обслуговування населення | ||||||||||
14 | Головний державний соц. інспектор,інспектор праці | 10774,02 | 528,14 | 1695,32 | 0,00 | 2112,55 | 8158,68 | 23268,71 | 4537,40 | 6243,77 |
15 | Провідний спеціаліст | 14700,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 20300,00 | 3958,50 | 5447,17 |
Земельний відділ | ||||||||||
16 | Спеціаліст І катег. /землевп/ | 9381,82 | 488,64 | 1480,57 | 0,00 | 3909,09 | 9654,13 | 24914,25 | 4858,28 | 6685,32 |
Всього | 282535,59 | 12748,01 | 33783,48 | 1013,94 | 57667,14 | 106995,55 | 494743,71 | 96475,02 | 132756,23 |
Для порівняння аналогічний період за 2020 рік.
Заробітна плата посадових осіб КОСТРИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за період серпень-жовтень 2020 року | ||||||||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Посадовий оклад | Ранг | Вислуга років | Доплати | Премії | Відпускні | Заробітна плата за серпень-жовтень | Сплачені податки за серпень-жовтень | Чистий середній дохід за місяць |
Керівництво | ||||||||||
1 | Селищний голова | 34500,00 | 1800,00 | 9762,50 | 0,00 | 18900,00 | 0,00 | 64962,50 | 13317,32 | 17215,06 |
2 | Заступник сел. голови з питань діяльності вик-чих органів ради | 16227,27 | 695,45 | 0,00 | 6896,94 | 9154,54 | 18079,20 | 51053,40 | 9955,41 | 13699,33 |
3 | Секретар селищної ради | 22193,18 | 951,14 | 0,00 | 0,00 | 8454,54 | 13756,74 | 45355,60 | 8844,34 | 12170,42 |
4 | Секретар виконавчого комітету | 22575,00 | 860,00 | 9374,00 | 0,00 | 14455,00 | 0,00 | 47264,00 | 9216,48 | 12682,51 |
5 | Староста | 19950,00 | 1260,00 | 5302,50 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 37012,50 | 7217,44 | 9931,69 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||||||||
6 | Головний бухгалтер | 19800,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15100,00 | 0,00 | 35650,00 | 6951,75 | 9566,08 |
7 | Спеціаліст І категорії | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9600,00 | 0,00 | 24000,00 | 4680,00 | 6440,00 |
8 | Спеціаліст ІІ категорії | 11785,71 | 785,71 | 5028,57 | 4849,13 | 9490,47 | 0,00 | 31939,59 | 6228,22 | 8570,46 |
9 | Спеціаліст ІІ категорії | 4581,82 | 305,45 | 733,09 | 0,00 | 4643,63 | 12755,70 | 23019,69 | 4488,84 | 6176,95 |
ЦНАП | ||||||||||
10 | Державний реєстратор | 11925,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 | 6479,74 | 25604,74 | 4992,92 | 6870,61 |
11 | Державний реєстратор | 15900,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 | 25500,00 | 4972,50 | 6842,50 |
Відділ освіти , культури, молоді та спорту | ||||||||||
12 | Начальник відділу | 16342,86 | 495,24 | 0,00 | 6121,78 | 8914,28 | 0,00 | 31874,16 | 6215,46 | 8552,90 |
Відділ соціального обслуговування населення | ||||||||||
13 | Головний державний соц. інспектор,інспектор праці | 9898,64 | 485,23 | 1191,25 | 0,00 | 10286,80 | 12292,53 | 34154,45 | 6660,12 | 9164,78 |
Земельний відділ | ||||||||||
14 | Спеціаліст І катег. /землевп/ | 9381,82 | 488,64 | 1480,57 | 0,00 | 8418,18 | 10740,13 | 30509,34 | 5949,32 | 8186,67 |
15 | Спеціаліст ІІ катег./землевп/ | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9700,00 | 0,00 | 23200,00 | 4524,00 | 6225,33 |
16 | Спеціаліст ІІ катег./землевп/ | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 | 15150,00 | 2954,25 | 4065,25 |
Всього | 249711,30 | 10976,86 | 32872,48 | 17867,85 | 160717,44 | 74104,04 | 546249,97 | 106518,74 | 146577,08 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)